Tečajna lista

/**/

Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od: 12.08.2010

Otvori arhivu tečajne liste


Zemlja Šifra valute Vrijedi za Kupovni za ef. i ček. Kupovni za devize Srednji HNB Prodajni za devize Prodajni za ef. i ček.
Australija AUD 1 4,639938 4,783441 4,998371 5,203304 5,229321
Kanada CAD 1 4,964142 5,117672 5,347620 5,566873 5,594707
Češka Rep. CZK 1 0,274058 0,282534 0,291272 0,300010 0,301510
Danska DKK 1 0,911468 0,939658 0,968719 0,997781 1,002770
Mađarska HUF 100 2,387173 2,461003 2,563545 2,666087 2,679417
Japan JPY 100 5,990993 6,176282 6,501349 6,891430 6,925887
Norveška NOK 1 0,817236 0,842511 0,905926 0,951222 0,955979
Švedska SEK 1 0,717217 0,739399 0,762267 0,785135 0,789061
Švicarska CHF 1 4,924880 4,974626 5,253037 5,489424 5,494913
Velika Britanija GBP 1 8,261553 8,303068 8,694312 9,002960 9,052476
SAD USD 1 5,217429 5,259505 5,536321 5,785456 5,814383
Europska Unija EUR 1 7,150000 7,170000 7,217148 7,270000 7,280000
Poljska PLN 1 1,661612 1,713002 1,803160 1,893318 1,902785

Promjenite graf EUR/HRK | USD/HRK | GBP/HRK | CHF/HRK
#breadcrumbs {width:893px}
/**/
Molimo unesite informacije

Ime: E-mail:

E-mail adrese prijatelja

Prva e-mail adresa Druga e-mail adresa

HPB Nekretnine
Molimo unesite vaše ime
HPB Nekretnine
Molimo unesite barem jedan prijateljev e-mail
Kreditni kalkulator
Kredit —Kredit—
Iznos kredita
Broj mjeseci otplate
Kamatna stopa
Anuitet

 

Informacija je isključivo informativna i ničim ne obvezuje Banku.